

Algunas cifras
Grupo Azur Partner comunicación
| Volumen de negocios consolidado | efectivo | |
| 2003 | 12.751 K€ | 44 personas |
| 2004 | 15.747 K€ | 52 personas |
| 2005 | 16.381 K€ | 54 personas |
| 2006 | 26.420 K€ | 67 personas |
Grupo Data Process Print
| Volumen de negocios consolidado | efectivo | |
| 2003 | 9.322 K€ | 22 personas |
| 2004 | 8.364 K€ | 26 personas |
| 2005 | 9.916 K€ | 27 personas |
| 2006 | 10.606 K€ | 28 personas |
Grupo Data Process Print España
| Volumen de negocios consolidado | efectivo | |
| 2003 | 590 K€ | 11 personas |
| 2004 | 1.631 K€ | 16 personas |
| 2005 | 2.464 K€ | 20 personas |
| 2006 | 3.285 K€ | 20 personas |






