

Quelques chiffres
Groupe Azur Partner Communication
| Chiffres d’affaires consolidés | Effectifs | |
| 2003 | 12.751 K€ | 44 personnes |
| 2004 | 15.747 K€ | 52 personnes |
| 2005 | 16.381 K€ | 54 personnes |
| 2006 | 26.420 K€ | 67 personnes |
Groupe Data Process Print France
| Chiffres d’affaires consolidés | Effectifs | |
| 2003 | 9.322 K€ | 22 personnes |
| 2004 | 8.364 K€ | 26 personnes |
| 2005 | 9.916 K€ | 27 personnes |
| 2006 | 10.606 K€ | 28 personnes |
Groupe Data Process Print Espagne
| Chiffres d’affaires consolidés | Effectifs | |
| 2003 | 590 K€ | 11 personnes |
| 2004 | 1.631 K€ | 16 personnes |
| 2005 | 2.464 K€ | 20 personnes |
| 2006 | 3.285 K€ | 20 personnes |







